NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Methode | Chiptuning |
| Tuning Art | Stage 1 |
| Hubraum | 2995 CC |
| Verdichtung | 10.5 : 1 |
| Bohrung x Hub | 89.0 X 84.5 mm |
| Kraftstoffart | Petrol |
| Motorsteuergerät (ECU) | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 8.31 |
| Getriebesteuergerät (TCU) | Aisin AL1000 |
| Motornummer | CJTB |
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
N/A