NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Methode | Chiptuning |
| Tuning Art | Stage 1 |
| Hubraum | 1248 CC |
| Verdichtung | 17.6 : 1 |
| Bohrung x Hub | 69.6 X 82.0 mm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorsteuergerät (ECU) | Marelli MJ9DF / Marelli 8F3.C1 / Marelli MJD8F2 |
| Motornummer | 330A1000 |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax