NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Methode | Chiptuning |
| Tuning Art | Stage 1 |
| Hubraum | 1248 CC |
| Verdichtung | 17.6 : 1 |
| Bohrung x Hub | 69.6 X 82.0 mm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorsteuergerät (ECU) | Marelli MJD6F3 / Marelli MJ8DF |
| Motornummer | 169A1000 |
AMT Cartech Limited MPPS
Alientech KESSv2
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax