NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Methode | Chiptuning |
| Tuning Art | Stage 1 |
| Hubraum | 1591 CC |
| Verdichtung | 9.5 : 1 |
| Bohrung x Hub | 77.0 X 85.4 mm |
| Kraftstoffart | Petrol |
| Motorsteuergerät (ECU) | Kefico CPEGD2.20.1 / Bosch ME17.9.21 |
| Motornummer | G4FJ |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
N/A