NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Methode | Chiptuning |
| Tuning Art | Stage 1 |
| Hubraum | 1591 CC |
| Verdichtung | 9.5 : 1 |
| Bohrung x Hub | 77.0 X 85.4 mm |
| Kraftstoffart | Petrol |
| Motorsteuergerät (ECU) | Kefico GPEDC2.20.1 / Siemens/Continental SIM2K-305 / Kefico CPEGD2.20.3 |
| Motornummer | G4FJ |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex PCM-Flash PCM-Flash
DECAT DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map