NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Methode | Chiptuning |
| Tuning Art | Stage 1 |
| Hubraum | 1998 CC |
| Verdichtung | 18.4 : 1 |
| Bohrung x Hub | 86.0 X 86.0 mm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Motorsteuergerät (ECU) | Denso RF7X / Denso RF8X / Denso RF5P |
| Motornummer | 2.0 MZR-CD |
Alientech KESSv2
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal START/STOP OFF FLAPS DPF OFF Vmax