NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Methode | Chiptuning |
| Tuning Art | Stage 1 |
| Hubraum | 1798 CC |
| Verdichtung | 9.5 : 1 |
| Bohrung x Hub | 81.0 X 86.4 mm |
| Kraftstoffart | Petrol |
| Motorsteuergerät (ECU) | Siemens/Continental Simos 12.1 / Siemens/Continental Simos 18.1 |
| Getriebesteuergerät (TCU) | Siemens/Continental DQ200 Gen2 |
| Motornummer | CJSA |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax