NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 2995 CC |
| Relación de Compresión | 10.8 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 89.0 X 84.5 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol |
| Centralita Motor (ECU) | Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 18.3 |
| Centralita Caja (TCU) | Temic AL552 |
| Número de Motor | CREC |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax