NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 898 CC |
| Relación de Compresión | 9.8 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 72.2 X 73.1 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol |
| Centralita Motor (ECU) | Valeo V50 |
| Número de Motor | H4B 408 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal FLAPS Vmax