NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 6166 CC |
| Relación de Compresión | 9.5 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 103.9 X 90.9 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol |
| Centralita Motor (ECU) | Siemens/Continental GPEC2A |
| Número de Motor | 6.2 Hemi V8 |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax