NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 1248 CC |
| Relación de Compresión | 16.8 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 69.6 X 82.0 mm |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Centralita Motor (ECU) | Marelli MJD8DF / Marelli MJD9DF |
| Número de Motor | 330A1000 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax