NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 2253 CC |
| Relación de Compresión | 10.0 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 87.5 X 94.0 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol |
| Centralita Motor (ECU) | Bosch MG1CS017 |
| Número de Motor | N3DA |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex HP Tuners MPVI2 Dimsport New Genius PCM-Flash PCM-Flash bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF Pop & Bang Crackle map