NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 1999 CC |
| Relación de Compresión | 17.9 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 87.5 X 83.1 mm |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Centralita Motor (ECU) | Delphi DCM3.5 |
| Número de Motor | TXWA |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax