NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 2999 CC |
| Relación de Compresión | 10.5 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 83.0 X 92.4 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol MHEV |
| Centralita Motor (ECU) | Bosch MG1CP002 |
| Centralita Caja (TCU) | Getrag VGSNAG3 |
| Número de Motor | M256 |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex bFlash bFlash
N/A