NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 2996 CC |
| Relación de Compresión | 10.7 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 88.0 X 82.1 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol MHEV |
| Centralita Motor (ECU) | Bosch MG1CP002 |
| Centralita Caja (TCU) | Getrag VGSNAG3 |
| Número de Motor | M256 E 30 DEH LA |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata
N/A