NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 2442 CC |
| Relación de Compresión | 15.5 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 86.0 X 105.1 mm |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Centralita Motor (ECU) | Denso Mivec / Denso SH7058 |
| Número de Motor | 4N15 |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius PCM-Flash PCM-Flash
EGR OFF DTC Removal DPF OFF