NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 1490 CC |
| Relación de Compresión | 10.0 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 74.0 X 81.0 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol |
| Centralita Motor (ECU) | Delco E80 |
| Número de Motor | B15XFT |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax