NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 1598 CC |
| Relación de Compresión | 10.5 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 77.0 X 85.8 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol PHEV |
| Centralita Motor (ECU) | Bosch MG1CS042 |
| Número de Motor | 5GF EP6FADTXD |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
N/A