NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 2894 CC |
| Relación de Compresión | 10.5 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 84.5 X 86.0 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol PHEV |
| Centralita Motor (ECU) | Bosch MG1CS002 |
| Número de Motor | MDG.PA |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
N/A