NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Método | Chiptuning |
| Tipo de Potenciación | Stage 1 |
| Cilindrada | 4806 CC |
| Relación de Compresión | 12.5 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 96.0 X 83.0 mm |
| Tipo de Combustible | Petrol |
| Centralita Motor (ECU) | Siemens/Continental SDI6 |
| Número de Motor | MCX.PA |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax