NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Méthode | Chiptuning |
| Type de Reprogrammation | Stage 1 |
| Cylindrée | 2995 CC |
| Taux de Compression | 10.5 : 1 |
| Alésage x Course | 89.0 X 84.5 mm |
| Type de Carburant | Petrol |
| Calculateur Moteur (ECU) | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 8.31 |
| Calculateur Boîte (TCU) | Aisin AL1000 |
| Numéro Moteur | CJTB |
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
N/A