NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Méthode | Chiptuning |
| Type de Reprogrammation | Stage 1 |
| Cylindrée | 3996 CC |
| Taux de Compression | 10.0 : 1 |
| Alésage x Course | 86.0 X 86.0 mm |
| Type de Carburant | Petrol |
| Calculateur Moteur (ECU) | Bosch MG1CS008 |
| Calculateur Boîte (TCU) | Temic AL552 |
| Numéro Moteur | DJP |
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash bFlash bFlash
N/A