NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Méthode | Chiptuning |
| Type de Reprogrammation | Stage 1 |
| Cylindrée | 2198 CC |
| Taux de Compression | 17.5 : 1 |
| Alésage x Course | 86.0 X 94.6 mm |
| Type de Carburant | Diesel |
| Calculateur Moteur (ECU) | Delphi MPC555 |
| Numéro Moteur | DURATQ22 |
Alientech K-TAG
Alientech KESSv2 ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash DFB Technology DFOX Dimsport New Genius
Adblue FLAPS Vmax