NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Méthode | Chiptuning |
| Type de Reprogrammation | Stage 1 |
| Cylindrée | 2995 CC |
| Taux de Compression | 10.5 : 1 |
| Alésage x Course | 84.5 X 89.0 mm |
| Type de Carburant | Petrol PHEV |
| Calculateur Moteur (ECU) | Bosch MED17.1.6 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
| Numéro Moteur | MCG.E |
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
N/A