NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Méthode | Chiptuning |
| Type de Reprogrammation | Stage 1 |
| Cylindrée | 1498 CC |
| Taux de Compression | 10.5 : 1 |
| Alésage x Course | 74.5 X 85.9 mm |
| Type de Carburant | Petrol MHEV |
| Calculateur Moteur (ECU) | Bosch MG1CS011 |
| Calculateur Boîte (TCU) | Siemens/Continental DQ200 Gen2 |
| Numéro Moteur | DFYA |
Autotuner Autotuner DFB Technology DFOX
MagicMotorsport Flex
N/A