NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Méthode | Chiptuning |
| Type de Reprogrammation | Stage 1 |
| Cylindrée | 1598 CC |
| Taux de Compression | 16.5 : 1 |
| Alésage x Course | 79.5 X 80.5 mm |
| Type de Carburant | Diesel |
| Calculateur Moteur (ECU) | Bosch EDC16U1 / Bosch EDC16U34 / Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Calculateur Boîte (TCU) | Temic DQ200 |
| Numéro Moteur | CAYC |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax