NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Méthode | Chiptuning |
| Type de Reprogrammation | Stage 1 |
| Cylindrée | 1598 CC |
| Taux de Compression | 16.8 : 1 |
| Alésage x Course | 79.5 X 80.5 mm |
| Type de Carburant | Diesel |
| Calculateur Moteur (ECU) | Bosch EDC17C74 |
| Calculateur Boîte (TCU) | Siemens/Continental DQ200 Gen2 |
| Numéro Moteur | DGDA |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Foxflash Foxflash Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax