NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1995 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.0 X 90.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Marelli M10JA |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF 8HP45 |
| Numero Motore | 55273835 |
AMT Cartech Limited MPPS
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax