NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2967 CC |
| Rapporto di Compressione | 16.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 83.0 X 91.4 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch EDC17CP44 / Bosch EDC17CP54 / Bosch MD1CP004 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic DL382 |
| Numero Motore | CZVF |
Autotuner Autotuner
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal START/STOP OFF FLAPS DPF OFF Vmax