NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2995 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.3 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.5 X 89.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16.1 |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF AL551 |
| Numero Motore | CGWD |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex PCM-Flash PCM-Flash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax