NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 3936 CC |
| Rapporto di Compressione | 17.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 81.0 X 95.5 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch EDC16C4 |
| Numero Motore | ASE |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax