NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2995 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.8 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 89.0 X 84.5 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 18.3 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic AL552 |
| Numero Motore | CREC |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax