NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2984 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.5 X 86.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CS002 |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF AL552 |
| Numero Motore | DECA |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
N/A