NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 4991 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.5 X 89.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Tipo di Turbo | IHI RHF55 |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MED9.1.2 |
| Centralita Cambio (TCU) | Bosch EGS19 |
| Numero Motore | BUH |
Alientech K-TAG
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
Anti lag DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax