NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2995 CC |
| Rapporto di Compressione | 11.2 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.5 X 89.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CS002 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic AL552 |
| Numero Motore | CWGD |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash Dimtronic Diamond
MagicMotorsport Flex bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax