NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2995 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.8 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.0 X 89.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CS002 |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF AL552 |
| Numero Motore | CWGD |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
N/A