NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2998 CC |
| Rapporto di Compressione | 11.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 82.0 X 94.6 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CS024 / Bosch MG1CS049 |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF 8HP |
| Numero Motore | S58B30 |
Autotuner Autotuner Femto OBD Flasher
MagicMotorsport Flex
N/A