NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 4619 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 93.0 X 85.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch ME7.2 |
| Numero Motore | 468S1 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Bitbox Bitbox ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
DECAT DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax