NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 6199 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 103.2 X 92.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Delco E38 |
| Numero Motore | L92 |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex HP Tuners MPVI2
DECAT DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax