NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 6162 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 103.9 X 90.9 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental GPEC2A |
| Numero Motore | 6.2 Hemi Supercharged V8 |
Autotuner Autotuner HP Tuners MPVI2
Dimsport New Trasdata
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax