NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1591 CC |
| Rapporto di Compressione | 11.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 77.0 X 85.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MED17.9.8 / Siemens/Continental SIM2K-305 |
| Numero Motore | G4FJ |
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
N/A