NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1999 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 87.5 X 83.1 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MED17.2 / Bosch MED17.9.7 / Bosch MED17.9.9 / Bosch MED17.1.9 / Bosch MED17.9.X |
| Numero Motore | 2.0 GTDI-14 |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
N/A