NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 3239 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.7 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 91.0 X 83.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental GPEC2 |
| Numero Motore | 3.2 Pentastar V6 |
Autotuner Autotuner HP Tuners MPVI2 PCM-Flash PCM-Flash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax