NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2143 CC |
| Rapporto di Compressione | 16.2 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 83.0 X 99.0 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Delphi DCM3.5 - CRD2 |
| Numero Motore | OM651.925 |
Alientech KESSv2
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax