NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1995 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.0 X 90.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental GPEC4 |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF 8HP75 |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex HP Tuners MPVI2 Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
N/A