NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1353 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 71.6 X 84.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Kefico CPEGD2.20.3 / Kefico CPEGD2.20.1 |
| Numero Motore | G4LD |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
DTC Removal START/STOP OFF