NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1590 CC |
| Rapporto di Compressione | 11.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 77.0 X 85.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch ME17.9 |
| Numero Motore | G4FD |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
MagicMotorsport Flex
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax