NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2999 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 83.0 X 92.4 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol MHEV |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CP002 |
| Centralita Cambio (TCU) | Getrag VGSNAG3 |
| Numero Motore | M256 |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex bFlash bFlash
N/A