NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2996 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.7 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 88.0 X 82.1 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol MHEV |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CP002 |
| Centralita Cambio (TCU) | Getrag VGSNAG3 |
| Numero Motore | M256 E 30 DEH LA |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata
N/A