NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 5461 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.7 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 98.0 X 90.5 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch ME9.7 |
| Numero Motore | M278 |
Alientech K-TAG
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner Bitbox Bitbox ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
N/A